|  | Möbius | | 6 | 24,660 |
|  | Möbius | | 3 | 13,410 |
|  | Möbius | | 18 | 33,200 |
|  | allesandra | | 14 | 28,902 |
|  | polLitry | | 16 | 7,842 |
|  | Broneboy |
12-16-2017 02:02
by Regen | 6 | 2,437 |
|  | Dabi26 | | 3 | 2,156 |
|  | Broneboy |
08-22-2017 04:51
by Regen | 2 | 2,464 |
|  | Broneboy | | 13 | 4,874 |
|  | Борис | | 5 | 5,062 |
|  | Broneboy | | 3 | 2,742 |
|  | Кронштадтец | | 7 | 7,351 |
|  | MaxStayer | | 0 | 2,307 |
|  | StB | | 3 | 3,644 |
|  | Regen |
03-18-2017 06:49
by Regen | 0 | 3,935 |
|  | Partizan1941 | | 2 | 4,462 |
|  | polLitry | | 0 | 3,284 |
|  | polLitry | | 0 | 3,145 |
|  | polLitry | | 0 | 3,042 |
|  | polLitry | | 0 | 3,820 |
|  | Stalker | | 0 | 3,050 |
|  | arseny1963 | | 1 | 5,096 |
| | arseny1963 | - | - | - |
|  | Regen | | 1 | 2,231 |
|  | StB |
03-20-2016 12:20
by StB | 0 | 2,475 |
|  | StB |
03-19-2016 08:25
by Regen | 5 | 3,031 |
|  | Regen |
03-19-2016 05:51
by StB | 5 | 2,966 |
|  | Peterson | | 10 | 6,905 |
|  | arseny1963 | | 0 | 5,589 |
|  | Centurion | | 3 | 4,584 |
|  | SECRET |
08-27-2009 09:26
by Гуров | 3 | 5,481 |
|  | SUHOV |
08-13-2009 02:32
by SUHOV | 6 | 4,835 |
|  | Андрольд | | 7 | 8,793 |
|  | Hm-Hm |
07-10-2009 12:26
by Argus | 7 | 7,893 |
|  | Дмитрий Тихонов | | 0 | 6,981 |